GS Express:
Für Flex, Starr-Flex und Multilayer Substrate
Weil bei GS Express-Produkte und Serien mit identischen Prozessen in der gleichen Fabrikation hergestellt werden, führen folgende Vorteile zu Kosten- und Zeitersparnis:
- Nur ein Lieferant für Express-Prototypen und Serien.
- Leiterplatten müssen nur einmal qualifiziert werden.
Lieferzeiten (Arbeitstage, FCA Küssnacht)
| Typ | Lagen | AV*) | Produktion**) |
|---|---|---|---|
| Starr | 1-2 | 2 | 5 |
| 3-4 | 2 | 6 | |
| 5-10 | 2 | 8 | |
| 11-16 | 3 | 8 | |
| Flex | 1-2 | 2 | 8 |
| 3-4 | 3 | 9 | |
| 5-6 | 4 | 12 | |
| 7-8 | 4 | 14 | |
| Starr-Flex | 1-2 | 2 | 8 |
| 3-4 | 3 | 9 | |
| 5-6 | 5 | 12 | |
| 7-10 | 5 | 16 |
*) Unter der Voraussetzung, dass die Daten vollständig sind, und dass die Freigabe zeitnah erfolgt.
**) Zusätzlich je einen Arbeitstag für: Sacklöcher, innen-liegende Bohrungen, Kupfer gefüllte Vias, Ni/Pd/Au, zusätzliches Coverlay,Steckerverstärkungen oder Impedanz-Messung. Für genaue Lieferzeiten von speziellen Leiterplatten, wenden Sie sich bitte direkt an unseren Verkauf.
Fähigkeiten (GS Expresslinie ) *)
| Maximale Lagenzahl | Multilayer | 16 |
|---|---|---|
| Flex | 8 | |
| Starr-Flex | 14 | |
| Maximale Nutzfläche | Starr | 468 x 534 mm |
| Flex | 415 x 549 mm | |
| Starr-Flex | 415 x 549 mm | |
| Leiterbahnbreite | 50µm / 50µm | |
| Materialstärke | 25µm / 3.8mm | |
| Bohrdurchmesser | Laser Technologie | 50µm (2mil) |
| Mechanisch gebohrt | 100µm (4mil) | |
| Basismaterialien | FR4 | |
| BT | ||
| PI | ||
| G11 | ||
| LCP | ||
| Restring Laser | Innenlagen | 100µm (4mil) |
| Aussenlagen | 80µm (3mil) | |
| Lötstopplack | Öffnung | 300µm (12mil) |
| Stegbreite | 100µm (4mil) | |
| Restring mechanisch | Innenlagen | 150µm (6mil) |
| Aussenlagen | 100µm (4mil) | |
| Automatische optische Prüfung | 100% | |
| Aspekt Verhältnis | Sackloch-Bohrungen | 1:1 |
| Durchgangsborhungen | 11:1 | |
| Impedanzprüfung | +/- 10% |
*) Anspruchsvollere Substrate können in Standardproduktionszeit hergestellt werden.
Oberflächenveredelung
| Chem. Ni/Au | Hartgold | Chemisch Zinn | Carbonlack |
| Ni/Pd/Au | ASIG | Gavanisch Zinn | OSP (Entek) |
| Galvanisch Gold | Chemisch Silber | Heissluftverzinnung |
*)Autocatalytic Silver Immersion Gold



